مقایسه گوشی سامسونگ گلکسی A9 2018 و سامسونگ گلکسی A10
| نوع گوشی | |
|
| تاریخ معرفی | 2018, اکتبر | 2019, فوریه |
|---|---|---|
| وضعیت | موجود در بازار. عرضه شده در نوامبر 2018 | موجود در بازار. عرضه شده در مارس 2019 |
| ابعاد | 162.5x77x7.8 میلیمتر (6.40×3.03×0.31 اینچ) | 155.6×75.6×7.9 میلیمتر (6.13×2.98×0.31 اینچ) |
| وزن | 183 گرم (6.46 oz) | 168 گرم (5.93 oz) |
| نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED, با 16 میلیون رنگ | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD, با 16 میلیون رنگ |
| اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ, 100.7 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 80.5 درصد) | 6.2 اینچ, 95.9 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 81.6 درصد) |
| دفتر تلفن | — | — |
| حافظه تماسها | — | — |
| حافظه داخل دستگاه | 128 گیگابایت, با 6/8 گیگابایت RAM | 32 گیگابایت, با 2 گیگابایت RAM |
| کارت حافظه | میکرو اس دی, تا 512 گیگابایت (اسلات اختصاصی) | میکرو اس دی, تا 512 گیگابایت (اسلات اختصاصی) |
| دوربین اصلی | — | — |
| دوربین ثانویه | — | — |
| فیلم برداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| سیستم عامل | اندروید 8.0 (Oreo) | اندروید 9.0 (پای) |
| پردازنده (CPU) | هشت هسته ای (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260) | هشت هسته ای (2×1.6 GHz & 6×1.35 GHz) |
| پیغام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | — |
| GPRS | ||
| HSCSD | — | — |
| EDGE | ||
| 3G | — | — |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| مادون قرمز | — | — |
| USB | 2.0, تایپ سی 1.0 reversible connector | microUSB 2.0 |
| موقعیت یاب (GPS) | دارد, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | دارد, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| جاوا | — | — |
| زمان آماده باش | — | — |
| زمان صحبت | — | — |
| نرخ جذب ویژه (US) | — | — |
| نرخ جذب ویژه (EU) | — | 0.32 وات/کیلوگرم (برای سر) 1.09 وات/کیلوگرم (برای بدن) |



